概念题材简介:
网络游戏概念

网络游戏的兴起是互联网发展的产物。在A股市场中网络游戏概念股有三七互娱、浙大网新、昆仑万维、奥飞动漫等。我国游戏市场经历了2009-2011年的探索期,在2012-2013年的启动期,在2014年随着移动端的发展,我国的游戏市场逐步崛起,贡献了全球游戏收入的四分之一。近些年来,王者荣耀、绝地求生成为现象级游戏。在2016年,腾讯和网易的游戏收入达到了112亿美元,游戏市场利润之高,令人咂舌。目前游戏市场增长变缓,人口红利逐渐消失,整个行业竞争较为激烈,腾讯和网易几乎垄断了整个游戏市场。在目前14亿的中国人口中,游戏玩家总数约为5.6亿,其中游戏付费玩家约有2亿。因此,A股市场中网络游戏概念的行情也会随着游戏的推陈出新而出现波动。
概念股平均涨幅
网络游戏885603
931.6727.26 3.02%
- 今开
- 901.73
- 昨收
- 904.40
- 最低
- 901.73
- 最高
- 931.67
- 成交量(万手)
- 1906.25
- 板块涨幅
- 3.02%
- 涨幅排名
- 58/207
- 涨跌家数
- 67 6
- 资金净流入(亿)
- 16.42
- 成交额(亿)
- 129.55
网络游戏龙头股
龙 头 股:
- 新华传媒(600825) +10.05%
- 天润数娱(002113) +10.03%
- 电广传媒(000917) +7.18%
促发事件:
第五批游戏版号下发 审批常态化利好产业上下游
最新事件:
新一批91个游戏版号下发:腾讯网易缺席
摘要: 2月15日,原国家新闻出版广电总局网站显示,2019年2月份国产网络游戏审批信息公示,共有91款游戏获得版号,审批时间为2月11日。上市公司中,上海东方明珠新媒体股份有限公司(600637)旗下的《符
七日世界杯投注官网股票排行
网络游戏成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600825 | 新华传媒 | 5.77 | 5.68 | 6.35 | 5.68 | 0.008 | 2.5152 | 10.05% | 1028697.0 | 股吧 |
2 | 002113 | 天润数娱 | 3.59 | 3.55 | 3.95 | 3.54 | 0.0273 | 2.9899 | 10.03% | 792317.0 | 股吧 |
3 | 000917 | 电广传媒 | 6.82 | 6.73 | 7.4 | 6.72 | -0.04 | 7.0062 | 7.18% | 972399.0 | 股吧 |
4 | 300311 | 任子行 | 6.67 | 6.62 | 6.96 | 6.54 | 0.0258 | 2.7581 | 4.35% | 314804.0 | 股吧 |
5 | 300494 | 盛天网络 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.16 | 0.08 | 4.0783 | 4.02% | 59525.0 | 股吧 |
6 | 300242 | 佳云科技 | 4.17 | 4.24 | 4.45 | 4.23 | 0.04 | 3.6601 | 3.84% | 197109.0 | 股吧 |
7 | 600198 | *ST大唐 | 8.09 | 8.06 | 8.46 | 8.02 | -0.1736 | -0.6069 | 3.71% | 197546.0 | 股吧 |
8 | 600110 | 诺德股份 | 4.52 | 4.6 | 4.77 | 4.56 | 0.0207 | 1.818 | 3.54% | 456299.0 | 股吧 |
9 | 300071 | 华谊嘉信 | 3.54 | 3.56 | 3.67 | 3.56 | 0.05 | 1.3516 | 3.39% | 222995.0 | 股吧 |
10 | 300148 | 天舟文化 | 4.04 | 4.05 | 4.18 | 4.04 | 0.07 | 5.0018 | 2.97% | 315214.0 | 股吧 |
11 | 300533 | 冰川网络 | 31.94 | 31.7 | 32.88 | 31.7 | 0.19 | 15.3437 | 2.76% | 8628.0 | 股吧 |
12 | 000701 | 厦门信达 | 6.38 | 6.28 | 6.55 | 6.28 | 0.0033 | 7.7993 | 2.51% | 72474.0 | 股吧 |
13 | 300031 | 宝通科技 | 13.06 | 13.06 | 13.39 | 12.66 | 0.1352 | 5.8227 | 2.37% | 28932.0 | 股吧 |
14 | 600601 | 方正科技 | 2.95 | 2.9 | 3.03 | 2.87 | -0.0347 | 1.3607 | 2.37% | 341979.0 | 股吧 |
15 | 002502 | 骅威文化 | 4.01 | 4.02 | 4.1 | 3.97 | 0.0072 | 4.0207 | 2.24% | 255311.0 | 股吧 |
16 | 600715 | 文投控股 | 4.49 | 4.47 | 4.61 | 4.44 | 0.05 | 3.918 | 2.23% | 141933.0 | 股吧 |
17 | 000835 | 长城动漫 | 4.24 | 4.22 | 4.33 | 4.2 | -0.0543 | 1.4116 | 2.12% | 65134.0 | 股吧 |
18 | 300053 | 欧比特 | 10.06 | 9.95 | 10.32 | 9.91 | 0.0363 | 4.4861 | 2.09% | 195334.0 | 股吧 |
19 | 002555 | 三七互娱 | 11.98 | 12.05 | 12.25 | 11.93 | 0.191 | 2.8667 | 2% | 134529.0 | 股吧 |
20 | 002624 | 完美世界 | 27.75 | 28.12 | 28.41 | 27.35 | 0.27 | 6.3041 | 1.95% | 53482.0 | 股吧 |
21 | 002558 | 巨人网络 | 20.03 | 20.13 | 20.65 | 19.98 | 0.17 | 4.4157 | 1.9% | 114657.0 | 股吧 |
22 | 600060 | 海信电器 | 8.99 | 8.93 | 9.14 | 8.91 | 0.217 | 10.7982 | 1.56% | 112454.0 | 股吧 |
23 | 600138 | 中青旅 | 14.26 | 14.28 | 14.44 | 14.18 | 0.1365 | 7.8582 | 1.26% | 100574.0 | 股吧 |
24 | 002571 | 德力股份 | 5.1 | 5.03 | 5.19 | 4.96 | -0.041 | 3.864 | 1.18% | 97273.0 | 股吧 |
25 | 600551 | 时代出版 | 9.3 | 9.34 | 9.45 | 9.26 | 0.2325 | 9.5081 | 1.18% | 29544.0 | 股吧 |
26 | 603444 | 吉比特 | 150.41 | 149.5 | 152.48 | 149.5 | 2.16 | 34.4097 | 1.06% | 7070.0 | 股吧 |
27 | 002526 | 山东矿机 | 2.13 | 2.12 | 2.15 | 2.08 | 0.0615 | 3.767 | 0.94% | 585903.0 | 股吧 |
28 | 600714 | 金瑞矿业 | 6.45 | 6.48 | 6.51 | 6.29 | 0.0154 | 2.1038 | 0.78% | 23934.0 | 股吧 |
29 | 300174 | 元力股份 | 12.18 | 12.11 | 12.28 | 11.92 | 0.2117 | 2.5517 | 0.41% | 28221.0 | 股吧 |
30 | 600634 | *ST富控 | 2.78 | 2.75 | 2.86 | 2.73 | 0.05 | 3.5111 | 0% | 80689.0 | 股吧 |
31 | 002174 | 游族网络 | 18.43 | 18.45 | 18.6 | 18.11 | 0.25 | 4.6697 | -0.11% | 78349.0 | 股吧 |
32 | 600532 | 宏达矿业 | 5.25 | 5.12 | 5.27 | 5.08 | -0.03 | 3.5118 | -0.19% | 266279.0 | 股吧 |
33 | 002602 | 世纪华通 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 20.8 | 0.24 | 9.3117 | -4.55% | 168214.0 | 股吧 |
查看世界杯指定投注官网股票 |
发表评论