概念题材简介:
云计算概念

云计算概念在近几年是一个大热的概念,是互联网技术发展的产物。云计算是互联网相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及到通过互联网来提供动态易扩展并且经常是虚拟化的资源。云是互联网的一种比喻说法。云计算实现了10万亿次每秒的计算能力,可以用来模拟核爆炸、预测气候变化以及市场趋势的发展趋势。用户在使用云计算的使用可以通过电子设备接入数据中心,按照自己的需要进行运算。在我国,云计算的起步不要晚,但是发展比较迅猛,在我国的云计算规模达到了8381.1亿元,而且互联网巨头纷纷进入了云计算领域,也使得云计算概念更为受到投资市场的关注,促进了云计算市场的快速发展。在“十二五”国家战略性规划中,云计算入选了国家战略新兴产业。在券商人士看来,云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长的行业,预计在2020年,我国的云计算市场规模将达到2200亿元以上。云计算概念股主要有:同方股份、浪潮信息和大唐电信等。
概念股平均涨幅
云计算885362
1852.5964.21 3.59%
- 今开
- 1782.96
- 昨收
- 1788.38
- 最低
- 1781.70
- 最高
- 1852.59
- 成交量(万手)
- 2687.11
- 板块涨幅
- 3.59%
- 涨幅排名
- 26/207
- 涨跌家数
- 90 2
- 资金净流入(亿)
- 37.84
- 成交额(亿)
- 328.16
云计算龙头股
龙 头 股:
- 中兴通讯(000063) +10%
- 银之杰(300085) +9.98%
- 网宿科技(300017) +8.8%
促发事件:
传统企业上“云”加速 管理软件行业加大云服务布局
最新事件:
传统企业上“云”加速 管理软件行业加大云服务布局
摘要: 近年来国内企业级SaaS(软件即服务)市场快速增长,越来越多的传统企业在信息化建设过程中开始选择和拥抱云服务模式。在此形势下,各大管理软件厂商也纷纷加大云服务布局,云业务营收占比呈现持续攀升。全球最大
七日世界杯投注官网股票排行
云计算成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 25.31 | 25.5 | 27.84 | 25.32 | -1.29 | 5.9305 | 10% | 2098380.0 | 股吧 |
2 | 300085 | 银之杰 | 8.92 | 8.87 | 9.81 | 8.81 | -0.0226 | 1.8468 | 9.98% | 307192.0 | 股吧 |
3 | 300017 | 网宿科技 | 8.86 | 8.9 | 9.75 | 8.82 | 0.0897 | 3.3608 | 8.8% | 1625759.0 | 股吧 |
4 | 002315 | 焦点科技 | 13.11 | 13.04 | 14.25 | 13.04 | 0.24 | 7.6229 | 7.48% | 71413.0 | 股吧 |
5 | 002089 | 新海宜 | 5.02 | 4.97 | 5.5 | 4.89 | 0.0132 | 1.2792 | 7.37% | 1579934.0 | 股吧 |
6 | 000007 | 全新好 | 6.1 | 6.08 | 6.7 | 6.08 | -0.02 | 1.0945 | 7.21% | 264408.0 | 股吧 |
7 | 300271 | 华宇软件 | 16.02 | 16.11 | 17.24 | 16.11 | 0.07 | 4.9416 | 6.93% | 142803.0 | 股吧 |
8 | 603881 | 数据港 | 29.66 | 29.69 | 32.08 | 29.67 | 0.16 | 4.4111 | 6.71% | 49894.0 | 股吧 |
9 | 600728 | 佳都科技 | 8.81 | 8.8 | 9.58 | 8.71 | 0.0182 | 2.0002 | 6.36% | 692945.0 | 股吧 |
10 | 000948 | 南天信息 | 10.84 | 10.77 | 11.5 | 10.6 | -0.2162 | 5.6899 | 6.09% | 99073.0 | 股吧 |
11 | 600770 | 综艺股份 | 5.48 | 5.46 | 5.88 | 5.46 | 0.002 | 2.6354 | 6.02% | 408455.0 | 股吧 |
12 | 600588 | 用友网络 | 26.9 | 26.85 | 28.78 | 26.68 | -0.06 | 3.9738 | 5.95% | 305651.0 | 股吧 |
13 | 002281 | 光迅科技 | 31.11 | 30.95 | 33.75 | 30.59 | 0.12 | 4.9052 | 5.88% | 376118.0 | 股吧 |
14 | 002093 | 国脉科技 | 7.79 | 7.81 | 8.28 | 7.77 | 0.0634 | 3.0403 | 5.39% | 305810.0 | 股吧 |
15 | 002197 | 证通电子 | 7.29 | 7.33 | 7.8 | 7.25 | 0.01 | 5.3788 | 5.35% | 153795.0 | 股吧 |
16 | 300297 | 蓝盾股份 | 6.4 | 6.35 | 6.73 | 6.26 | 0.05 | 3.4434 | 5% | 619421.0 | 股吧 |
17 | 300738 | 奥飞数据 | 38.83 | 39.23 | 40.76 | 38.98 | 0.15 | 7.992 | 4.97% | 17975.0 | 股吧 |
18 | 600410 | 华胜天成 | 6.57 | 6.54 | 6.89 | 6.49 | 0.017 | 4.4141 | 4.72% | 350530.0 | 股吧 |
19 | 000034 | 神州数码 | 11.85 | 11.86 | 12.41 | 11.74 | 0.1703 | 5.2723 | 4.64% | 139422.0 | 股吧 |
20 | 300235 | 方直科技 | 8.91 | 8.99 | 9.37 | 8.86 | 0.05 | 3.5217 | 4.6% | 37444.0 | 股吧 |
21 | 300020 | 银江股份 | 7.22 | 7.18 | 7.61 | 7.15 | 0.08 | 4.8202 | 4.57% | 244305.0 | 股吧 |
22 | 002279 | 久其软件 | 7.35 | 7.33 | 7.7 | 7.29 | 0.0105 | 3.4685 | 4.49% | 150090.0 | 股吧 |
23 | 300367 | 东方网力 | 9.85 | 9.83 | 10.29 | 9.82 | 0.0744 | 4.2962 | 4.47% | 289234.0 | 股吧 |
24 | 300311 | 任子行 | 6.67 | 6.62 | 6.96 | 6.54 | 0.0258 | 2.7581 | 4.35% | 314804.0 | 股吧 |
25 | 603019 | 中科曙光 | 42.77 | 42.7 | 44.6 | 42.48 | 0.04 | 4.9169 | 4.28% | 208269.0 | 股吧 |
26 | 300229 | 拓尔思 | 9.45 | 9.5 | 9.84 | 9.5 | 0.0035 | 3.8304 | 4.13% | 92967.0 | 股吧 |
27 | 002463 | 沪电股份 | 10.26 | 10.33 | 10.87 | 10.22 | 0.04 | 2.1268 | 4.09% | 994833.0 | 股吧 |
28 | 300245 | 天玑科技 | 9.26 | 9.22 | 9.73 | 9.16 | 0.02 | 4.3507 | 4% | 63996.0 | 股吧 |
29 | 300383 | 光环新网 | 15.49 | 15.48 | 16.14 | 15.38 | 0.1 | 4.5418 | 3.94% | 235154.0 | 股吧 |
30 | 600718 | 东软集团 | 10.9 | 10.91 | 11.35 | 10.9 | 0.02 | 7.2044 | 3.94% | 190418.0 | 股吧 |
31 | 002368 | 太极股份 | 25.9 | 25.8 | 26.98 | 25.58 | 0.04 | 6.3521 | 3.86% | 92161.0 | 股吧 |
32 | 300051 | 三五互联 | 5.99 | 5.92 | 6.22 | 5.92 | 0.03 | 2.6941 | 3.84% | 91110.0 | 股吧 |
33 | 000977 | 浪潮信息 | 19.75 | 19.64 | 20.5 | 19.6 | 0.0426 | 5.6682 | 3.75% | 576961.0 | 股吧 |
34 | 600037 | 歌华有线 | 9.77 | 9.72 | 10.19 | 9.71 | 0.1232 | 9.2437 | 3.68% | 124705.0 | 股吧 |
35 | 600797 | 浙大网新 | 8.17 | 8.11 | 8.47 | 8.1 | 0.03 | 4.2514 | 3.67% | 344276.0 | 股吧 |
36 | 300074 | 华平股份 | 3.95 | 3.94 | 4.11 | 3.93 | -0.0177 | 2.1911 | 3.54% | 228477.0 | 股吧 |
37 | 300113 | 顺网科技 | 13.68 | 13.56 | 14.28 | 13.49 | 0.23 | 4.6513 | 3.51% | 216227.0 | 股吧 |
38 | 300302 | 同有科技 | 8.41 | 8.38 | 8.72 | 8.35 | 0.0303 | 1.855 | 3.45% | 108327.0 | 股吧 |
39 | 002642 | 荣之联 | 5.9 | 5.84 | 6.13 | 5.84 | 0.0295 | 6.3623 | 3.39% | 201606.0 | 股吧 |
40 | 600536 | 中国软件 | 26.09 | 25.8 | 27.15 | 25.66 | -0.22 | 4.0418 | 3.37% | 376877.0 | 股吧 |
41 | 300369 | 绿盟科技 | 11.18 | 11.15 | 11.65 | 11.12 | -0.0354 | 3.537 | 3.31% | 68520.0 | 股吧 |
42 | 300287 | 飞利信 | 4.0 | 4.03 | 4.14 | 3.98 | 0.07 | 4.1147 | 3.25% | 502956.0 | 股吧 |
43 | 002415 | 海康威视 | 34.0 | 33.95 | 35.1 | 33.8 | 0.199 | 3.4929 | 3.24% | 419927.0 | 股吧 |
44 | 601360 | 三六零 | 22.7 | 22.69 | 23.5 | 22.53 | 0.07 | 2.6775 | 3.17% | 120625.0 | 股吧 |
45 | 600654 | ST中安 | 1.89 | 1.91 | 1.98 | 1.9 | -0.04 | 1.6368 | 3.17% | 127702.0 | 股吧 |
46 | 300025 | 华星创业 | 5.16 | 5.11 | 5.4 | 5.09 | -0.03 | 1.7014 | 3.1% | 289277.0 | 股吧 |
47 | 300290 | 荣科科技 | 7.13 | 7.15 | 7.36 | 7.11 | 0.017 | 2.2236 | 3.09% | 64951.0 | 股吧 |
48 | 600756 | 浪潮软件 | 18.1 | 18.05 | 18.7 | 17.95 | 0.06 | 6.7037 | 3.04% | 197492.0 | 股吧 |
49 | 000555 | 神州信息 | 10.69 | 10.73 | 11.15 | 10.73 | 0.0306 | 5.108 | 2.99% | 296006.0 | 股吧 |
50 | 300366 | 创意信息 | 7.49 | 7.45 | 7.97 | 7.43 | 0.0429 | 5.6691 | 2.94% | 181609.0 | 股吧 |
51 | 600850 | 华东电脑 | 18.11 | 18.35 | 18.65 | 18.1 | 0.1721 | 5.161 | 2.71% | 47568.0 | 股吧 |
52 | 000938 | 紫光股份 | 36.3 | 36.36 | 37.3 | 36.04 | 0.239 | 24.3867 | 2.7% | 80259.0 | 股吧 |
53 | 002065 | 东华软件 | 7.51 | 7.52 | 7.74 | 7.47 | 0.04 | 2.8758 | 2.66% | 373677.0 | 股吧 |
54 | 300052 | 中青宝 | 9.9 | 9.8 | 10.24 | 9.8 | 0.06 | 2.9424 | 2.63% | 100704.0 | 股吧 |
55 | 600602 | 云赛智联 | 5.77 | 5.78 | 5.92 | 5.75 | 0.044 | 2.8371 | 2.6% | 88670.0 | 股吧 |
56 | 000665 | 湖北广电 | 7.85 | 7.8 | 8.07 | 7.75 | 0.15 | 9.3851 | 2.55% | 76222.0 | 股吧 |
57 | 600100 | 同方股份 | 9.59 | 9.55 | 9.84 | 9.55 | -0.0756 | 7.1433 | 2.5% | 106828.0 | 股吧 |
58 | 603528 | 多伦科技 | 6.59 | 6.53 | 6.74 | 6.51 | 0.0608 | 2.2587 | 2.28% | 78714.0 | 股吧 |
59 | 600633 | 浙数文化 | 8.32 | 8.3 | 8.54 | 8.27 | 0.068 | 6.099 | 2.28% | 122598.0 | 股吧 |
60 | 300168 | 万达信息 | 12.6 | 12.51 | 12.88 | 12.34 | 0.005 | 2.4626 | 2.22% | 412039.0 | 股吧 |
61 | 300044 | 赛为智能 | 7.5 | 7.47 | 7.71 | 7.47 | 0.0966 | 5.3165 | 2.13% | 330570.0 | 股吧 |
62 | 600589 | 广东榕泰 | 4.45 | 4.42 | 4.54 | 4.41 | 0.046 | 4.4023 | 2.02% | 91434.0 | 股吧 |
63 | 600845 | 宝信软件 | 27.09 | 27.05 | 27.79 | 26.38 | 0.187 | 5.8493 | 1.73% | 79170.0 | 股吧 |
64 | 300078 | 思创医惠 | 9.31 | 9.32 | 9.48 | 9.22 | 0.03 | 2.5712 | 1.72% | 169265.0 | 股吧 |
65 | 002439 | 启明星辰 | 25.2 | 25.18 | 25.65 | 24.91 | 0.018 | 3.4762 | 1.71% | 85929.0 | 股吧 |
66 | 603003 | 龙宇燃油 | 7.5 | 7.53 | 7.63 | 7.43 | 0.0394 | 9.2171 | 1.6% | 39752.0 | 股吧 |
67 | 300431 | 暴风集团 | 8.76 | 8.7 | 9.1 | 8.64 | -0.09 | 3.1811 | 1.48% | 308390.0 | 股吧 |
68 | 000611 | 天首发展 | 4.3 | 4.31 | 4.38 | 4.22 | -0.0277 | 1.5818 | 1.4% | 127591.0 | 股吧 |
69 | 600590 | 泰豪科技 | 6.02 | 5.99 | 6.15 | 5.97 | 0.068 | 5.6612 | 1.33% | 93489.0 | 股吧 |
70 | 002268 | 卫士通 | 24.1 | 23.7 | 24.69 | 23.7 | -0.1022 | 5.022 | 1.12% | 83609.0 | 股吧 |
71 | 600225 | 天津松江 | 3.08 | 3.07 | 3.13 | 3.05 | -0.17 | 1.5652 | 0.97% | 105035.0 | 股吧 |
72 | 300249 | 依米康 | 6.26 | 6.25 | 6.33 | 6.18 | 0.0288 | 1.7012 | 0.96% | 53949.0 | 股吧 |
73 | 600767 | ST运盛 | 4.67 | 4.68 | 4.72 | 4.64 | -0.019 | 0.7628 | 0.86% | 8493.0 | 股吧 |
74 | 000100 | TCL集团 | 3.17 | 3.14 | 3.2 | 3.13 | 0.054 | 2.3015 | 0.63% | 1983167.0 | 股吧 |
75 | 300454 | 深信服 | 88.45 | 88.7 | 89.4 | 85.86 | 0.14 | 4.6775 | 0.6% | 13376.0 | 股吧 |
76 | 002075 | 沙钢股份 | 8.68 | 8.65 | 8.79 | 8.51 | 0.115 | 1.6503 | 0.58% | 393500.0 | 股吧 |
77 | 002301 | 齐心集团 | 8.87 | 8.87 | 8.93 | 8.85 | 0.07 | 5.7442 | 0.56% | 25652.0 | 股吧 |
78 | 300365 | 恒华科技 | 21.26 | 21.2 | 21.43 | 20.8 | 0.0501 | 7.9137 | 0.38% | 30066.0 | 股吧 |
79 | 300274 | 阳光电源 | 12.67 | 12.7 | 12.99 | 12.37 | 0.14 | 4.9408 | 0.24% | 432411.0 | 股吧 |
80 | 300379 | 东方通 | 18.65 | 18.27 | 18.97 | 18 | 0.0119 | 5.2367 | -0.32% | 126486.0 | 股吧 |
81 | 300128 | 锦富技术 | 4.87 | 4.69 | 4.89 | 4.6 | 0.0048 | 2.429 | -0.82% | 1163446.0 | 股吧 |
82 | 000806 | 银河生物 | 4.2 | 4.03 | 4.19 | 3.92 | -0.0186 | 1.8911 | -2.86% | 671264.0 | 股吧 |
查看世界杯指定投注官网股票 |
发表评论