概念题材简介:
零售概念

“零售”一词源自法语动词“retailler”,意思是“切碎(cut up)”,是以一种基本的零售活动,即大批量买进并小批量卖出。零售是“批发”的对称。商品经营者或生产者把商品卖给个人消费者或社会团体消费者的交易活动。特点是:每笔商品交易的数量比较少,交易次数频繁;出卖的商品是消费资料,个人或社会团体购买后用于生活消费;交易结束后商品即离开流通领域,进入消费领域。
概念股平均涨幅
零售龙头股
龙 头 股:
- 越秀金控(000987) +6.95%
- 深赛格(000058) +6.47%
- 我爱我家(000560) +6.2%
最新事件:
大和:希慎(00014.HK)零售组合稳定增长 升目标价至53.6港元
摘要: 互联网2月22日丨大和资本发表研究报告指,希慎兴业(00014.HK)全年净利润按年升1.8%,该行认为其零售组合已回复稳定增长的轨道,加上铜锣湾的办公室维持优秀定位,该行重申其“买入”投资评级,上调
七日世界杯投注官网股票排行
零售成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000987 | 越秀金控 | 9.21 | 9.16 | 9.95 | 8.93 | 0.05 | 5.8598 | 6.95% | 217920.0 | 股吧 |
2 | 000058 | 深赛格 | 6.65 | 6.42 | 7.21 | 6.39 | 0.0507 | 1.5949 | 6.47% | 472737.0 | 股吧 |
3 | 000560 | 我爱我家 | 4.84 | 4.81 | 5.29 | 4.8 | 0.0834 | 5.2604 | 6.2% | 190633.0 | 股吧 |
4 | 002024 | 苏宁易购 | 11.16 | 11.17 | 11.73 | 11.16 | 0.0119 | 8.48 | 4.12% | 798285.0 | 股吧 |
5 | 601933 | 永辉超市 | 8.52 | 8.56 | 8.84 | 8.5 | 0.08 | 2.0162 | 3.76% | 522970.0 | 股吧 |
6 | 600898 | 国美通讯 | 8.82 | 8.75 | 9.28 | 8.67 | 0.0207 | 1.8173 | 2.95% | 77795.0 | 股吧 |
7 | 000419 | 通程控股 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.0774 | 3.773 | 2.94% | 63032.0 | 股吧 |
8 | 000062 | 深圳华强 | 18.98 | 19.14 | 19.6 | 18.93 | 0.1873 | 5.9486 | 2.9% | 56090.0 | 股吧 |
9 | 600824 | 益民集团 | 3.58 | 3.57 | 3.69 | 3.56 | 0.048 | 2.0803 | 2.79% | 88181.0 | 股吧 |
10 | 002344 | 海宁皮城 | 4.7 | 4.71 | 4.85 | 4.67 | 0.09 | 5.8029 | 2.77% | 131026.0 | 股吧 |
11 | 000564 | 供销大集 | 2.9 | 2.89 | 2.98 | 2.88 | 0.0311 | 5.0901 | 2.76% | 398883.0 | 股吧 |
12 | 600704 | 物产中大 | 5.08 | 5.1 | 5.22 | 5.01 | 0.179 | 4.2979 | 2.76% | 160942.0 | 股吧 |
13 | 002277 | 友阿股份 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.62 | 0.1249 | 3.739 | 2.74% | 212713.0 | 股吧 |
14 | 000829 | 天音控股 | 5.59 | 5.58 | 5.76 | 5.58 | 0.0038 | 2.7554 | 2.68% | 94845.0 | 股吧 |
15 | 600865 | 百大集团 | 6.12 | 6.16 | 6.32 | 6.11 | 0.081 | 4.5635 | 2.61% | 37226.0 | 股吧 |
16 | 600122 | 宏图高科 | 3.83 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 0.08 | 7.3952 | 2.35% | 534298.0 | 股吧 |
17 | 600113 | 浙江东日 | 7.65 | 7.5 | 7.93 | 7.48 | 0.05 | 2.1344 | 2.35% | 168801.0 | 股吧 |
18 | 000759 | 中百集团 | 5.89 | 5.86 | 6.05 | 5.85 | 0.03 | 4.4291 | 2.21% | 60061.0 | 股吧 |
19 | 002336 | 人人乐 | 6.94 | 6.96 | 7.19 | 6.92 | 0.1406 | 4.5615 | 2.16% | 29362.0 | 股吧 |
20 | 600415 | 小商品城 | 3.85 | 3.85 | 3.93 | 3.81 | 0.13 | 2.1826 | 2.08% | 162834.0 | 股吧 |
21 | 600306 | 商业城 | 6.49 | 6.48 | 6.7 | 6.45 | -0.14 | 0.7013 | 2% | 20087.0 | 股吧 |
22 | 000417 | 合肥百货 | 4.62 | 4.62 | 4.71 | 4.59 | 0.1455 | 4.8409 | 1.95% | 74475.0 | 股吧 |
23 | 002818 | 富森美 | 22.55 | 22.55 | 23.06 | 22.5 | 0.4 | 10.0459 | 1.91% | 13628.0 | 股吧 |
24 | 000679 | 大连友谊 | 4.22 | 4.23 | 4.33 | 4.14 | 0.0183 | 3.8011 | 1.9% | 44064.0 | 股吧 |
25 | 300622 | 博士眼镜 | 17.62 | 17.7 | 17.98 | 17.46 | 0.1376 | 5.4169 | 1.87% | 9264.0 | 股吧 |
26 | 600682 | 南京新百 | 10.35 | 10.3 | 10.59 | 10.17 | 0.08 | 7.2649 | 1.74% | 146376.0 | 股吧 |
27 | 600821 | 津劝业 | 4.2 | 4.19 | 4.27 | 4.17 | -0.09 | 1.1483 | 1.67% | 48485.0 | 股吧 |
28 | 603123 | 翠微股份 | 6.01 | 6.02 | 6.11 | 5.98 | 0.087 | 5.8416 | 1.66% | 25003.0 | 股吧 |
29 | 601086 | 国芳集团 | 5.7 | 5.66 | 5.82 | 5.65 | 0.06 | 2.6784 | 1.58% | 100172.0 | 股吧 |
30 | 000861 | 海印股份 | 2.57 | 2.58 | 2.62 | 2.55 | 0.02 | 1.4515 | 1.56% | 72363.0 | 股吧 |
31 | 600861 | 北京城乡 | 7.09 | 7.07 | 7.2 | 7.04 | 0.056 | 7.4278 | 1.55% | 30150.0 | 股吧 |
32 | 002264 | 新华都 | 5.91 | 5.92 | 6.05 | 5.85 | 0.042 | 2.4463 | 1.52% | 129638.0 | 股吧 |
33 | 601116 | 三江购物 | 11.7 | 11.69 | 11.95 | 11.53 | 0.0935 | 4.0787 | 1.45% | 54208.0 | 股吧 |
34 | 600280 | 中央商场 | 4.15 | 4.16 | 4.22 | 4.07 | 0.035 | 1.634 | 1.45% | 245510.0 | 股吧 |
35 | 000715 | 中兴商业 | 6.61 | 6.61 | 6.73 | 6.59 | 0.0612 | 4.6242 | 1.36% | 27973.0 | 股吧 |
36 | 601010 | 文峰股份 | 3.03 | 3.02 | 3.07 | 3 | 0.05 | 2.4042 | 1.32% | 80483.0 | 股吧 |
37 | 002561 | 徐家汇 | 8.45 | 8.46 | 8.57 | 8.41 | 0.17 | 5.3353 | 1.3% | 26415.0 | 股吧 |
38 | 600712 | 南宁百货 | 3.91 | 3.89 | 3.98 | 3.86 | -0.0002 | 1.9526 | 1.28% | 51540.0 | 股吧 |
39 | 600694 | 大商股份 | 26.73 | 26.65 | 27.12 | 26.58 | 1.2 | 26.2393 | 1.27% | 22259.0 | 股吧 |
40 | 000501 | 鄂武商A | 10.42 | 10.39 | 10.56 | 10.28 | 0.38 | 9.7251 | 1.25% | 49089.0 | 股吧 |
41 | 600838 | 上海九百 | 6.6 | 6.6 | 6.69 | 6.55 | 0.0545 | 3.1121 | 1.21% | 59297.0 | 股吧 |
42 | 600827 | 百联股份 | 9.18 | 9.17 | 9.31 | 9.04 | 0.17 | 9.3285 | 1.2% | 61908.0 | 股吧 |
43 | 603031 | 安德利 | 11.87 | 11.8 | 12.07 | 11.75 | 0.07 | 7.6901 | 1.18% | 16777.0 | 股吧 |
44 | 000516 | 国际医学 | 5.24 | 5.22 | 5.3 | 5.18 | 0.035 | 1.8711 | 1.15% | 214166.0 | 股吧 |
45 | 002187 | 广百股份 | 8.67 | 8.69 | 8.83 | 8.66 | 0.16 | 7.8873 | 1.15% | 29366.0 | 股吧 |
46 | 603708 | 家家悦 | 22.74 | 22.66 | 23.01 | 22.4 | 0.26 | 5.7147 | 1.14% | 15419.0 | 股吧 |
47 | 000061 | 农产品 | 5.31 | 5.33 | 5.38 | 5.29 | 0.0018 | 2.8368 | 1.13% | 78539.0 | 股吧 |
48 | 600697 | 欧亚集团 | 19.63 | 19.61 | 19.87 | 19.45 | 0.32 | 15.0052 | 1.12% | 7127.0 | 股吧 |
49 | 601366 | 利群股份 | 6.5 | 6.5 | 6.57 | 6.46 | 0.18 | 5.4537 | 1.08% | 39121.0 | 股吧 |
50 | 600628 | 新世界 | 6.76 | 6.75 | 6.84 | 6.74 | 0.2 | 6.9069 | 1.04% | 27965.0 | 股吧 |
51 | 600859 | 王府井 | 15.54 | 15.54 | 15.72 | 15.46 | 0.585 | 13.5105 | 1.03% | 63583.0 | 股吧 |
52 | 600361 | 华联综超 | 3.94 | 3.94 | 3.99 | 3.91 | 0.05 | 4.1051 | 1.02% | 102538.0 | 股吧 |
53 | 600790 | 轻纺城 | 3.93 | 3.93 | 3.98 | 3.9 | 0.09 | 4.8458 | 1.02% | 85695.0 | 股吧 |
54 | 600785 | 新华百货 | 16.87 | 16.87 | 17.07 | 16.71 | 0.43 | 9.2415 | 1.01% | 3590.0 | 股吧 |
55 | 600729 | 重庆百货 | 29.13 | 29.12 | 29.43 | 28.8 | 1.29 | 13.5699 | 0.82% | 23892.0 | 股吧 |
56 | 603101 | 汇嘉时代 | 12.54 | 12.54 | 12.65 | 12.41 | 0.1858 | 5.5736 | 0.8% | 30708.0 | 股吧 |
57 | 600774 | 汉商集团 | 12.31 | 12.19 | 12.59 | 12.19 | 0.046 | 3.3892 | 0.73% | 12266.0 | 股吧 |
58 | 600327 | 大东方 | 4.53 | 4.52 | 4.57 | 4.51 | 0.218 | 5.1158 | 0.66% | 53981.0 | 股吧 |
59 | 600778 | *ST友好 | 4.77 | 4.77 | 4.81 | 4.75 | 0.127 | 2.4153 | 0.63% | 12788.0 | 股吧 |
60 | 002251 | 步步高 | 8.44 | 8.4 | 8.53 | 8.26 | 0.1938 | 7.4008 | 0.59% | 71871.0 | 股吧 |
61 | 600858 | 银座股份 | 5.19 | 5.18 | 5.23 | 5.16 | 0.1256 | 5.9275 | 0.58% | 48917.0 | 股吧 |
62 | 600693 | 东百集团 | 5.36 | 5.35 | 5.37 | 5.32 | 0.0327 | 2.4225 | 0.19% | 48724.0 | 股吧 |
63 | 002697 | 红旗连锁 | 5.49 | 5.49 | 5.53 | 5.42 | 0.04 | 1.745 | 0.18% | 67579.0 | 股吧 |
64 | 600738 | 兰州民百 | 8.12 | 8.05 | 8.14 | 7.93 | 2.023 | 3.8632 | -0.37% | 196695.0 | 股吧 |
65 | 603900 | 莱绅通灵 | 12.36 | 12.26 | 12.26 | 11.89 | 0.3294 | 7.0442 | -1.29% | 69295.0 | 股吧 |
66 | 000785 | 武汉中商 | 11.25 | 11.0 | 11.1 | 10.75 | 0.27 | 4.7818 | -2.4% | 235797.0 | 股吧 |
67 | 600891 | 秋林集团 | 5.59 | 5.56 | 5.56 | 5.36 | 0.05 | 4.9574 | -2.68% | 401755.0 | 股吧 |
查看世界杯指定投注官网股票 |
发表评论